**Images may differ from actual products!**
Quick Clamp Add-On Kit; 3 ft.; Depth 99 in.; Height 16 in.; Width 10 in.; White; Aluminum; Roof Rack; Powder Coat Finish; Passenger Side;
Introducing the new and improved Quick Clamp Add-On Kit! Quick Clamp Racks are engineered to make loading and unloading your ladder an easy, one-person operation. When you would like an easily loading option, the Quick Clamp Add-On Kit is the perfect option.
Introducing the new and improved Quick Clamp Add-On Kit! Quick Clamp Racks are engineered to make loading and unloading your ladder an easy, one-person operation. When you would like an easily loading option, the Quick Clamp Add-On Kit is the perfect option.
- Attaches Easily
- Brite White Powder Coat Finish
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2025 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2025 | Chevrolet Express 3500 |
| 2009-2025 | Chevrolet Express 4500 |
| 2007-2009 | Dodge Sprinter 2500 |
| 2007-2009 | Dodge Sprinter 3500 |
| 2022-2025 | Ford E-Transit |
| 2015-2025 | Ford Transit-150 |
| 2015-2025 | Ford Transit-250 |
| 2015-2025 | Ford Transit-350 |
| 2015-2025 | Ford Transit-350 HD |
| 2019-2020 | Freightliner Sprinter 1500 |
| 2007-2021 | Freightliner Sprinter 2500 |
| 2007-2021 | Freightliner Sprinter 3500 |
| 2018-2021 | Freightliner Sprinter 3500XD |
| 2019-2020 | Freightliner Sprinter 4500 |
| 1996-2014 | GMC Savana 1500 |
| 1996-2025 | GMC Savana 2500 |
| 1996-2025 | GMC Savana 3500 |
| 2009-2025 | GMC Savana 4500 |
| 2024-2025 | Mercedes-Benz eSprinter |
| 2019-2023 | Mercedes-Benz Sprinter 1500 |
| 2010-2025 | Mercedes-Benz Sprinter 2500 |
| 2010-2025 | Mercedes-Benz Sprinter 3500 |
| 2018-2025 | Mercedes-Benz Sprinter 3500XD |
| 2019-2025 | Mercedes-Benz Sprinter 4500 |
| 2012-2021 | Nissan NV1500 |
| 2013-2021 | Nissan NV200 |
| 2012-2021 | Nissan NV2500 |
| 2012-2021 | Nissan NV3500 |
| 2014-2025 | Ram ProMaster 1500 |
| 2014-2025 | Ram ProMaster 2500 |
| 2014-2025 | Ram ProMaster 3500 |
| 2024-2025 | Ram ProMaster EV |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00783965052221 |